La troisième édition de la Figueira Champions Classic au Portugal s'est conclue par une victoire éclatante d'António Morgado (UAE Team Emirates - XRG), qui a fait vibrer le public local en s’imposant en solitaire. Le jeune Portugais signe ainsi sa deuxième victoire de la saison 2025.
Un scénario explosif dans le final
Neuf coureurs avaient pris les devants dans une échappée matinale, mais c’est dans les 50 derniers kilomètres que la course s’est véritablement animée. Sur la deuxième montée de la Rua Parque Florestal, des grands noms comme Julian Alaphilippe et Filippo Ganna ont tenté de dynamiter la course.
L’attaque de Ganna s’est avérée particulièrement menaçante : l’Italien des INEOS Grenadiers a creusé un écart de 30 secondes à 30 km de l’arrivée. Pourtant, son avance a commencé à fondre sur la dernière montée, et à 21 km du but, un contre de Morgado lui a permis de le rejoindre puis de le distancer.
Derrière, Mikkel Honoré et Jon Agirre ont tenté de réagir, mais l’écart avec le Portugais ne cessait de grandir. À 10 km de l’arrivée, Morgado possédait 35 secondes d’avance sur ses poursuivants, tandis que le groupe principal peinait à s’organiser.
Sous la flamme rouge, le coureur de UAE Team Emirates-XRG a montré des signes de fatigue, mais son avance a suffi pour résister au retour du peloton et s’imposer avec 5 secondes d’avance sur Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Mathias Vacek (Lidl-Trek).
Classement final de la course
| Position | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | António Morgado | UAE Team Emirates - XRG | 4h35'47" |
| 2️⃣ | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | + 0:05 |
| 3️⃣ | Mathias Vacek | Lidl - Trek | , |
| 4️⃣ | Samuel Watson | INEOS Grenadiers | , |
| 5️⃣ | Rui Costa | EF Education - EasyPost | , |
| 6️⃣ | Biniam Girmay | Intermarché - Wanty | , |
| 7️⃣ | Quinten Hermans | Alpecin - Deceuninck | , |
| 8️⃣ | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | , |
| 9️⃣ | Ruben Guerreiro | Movistar Team | , |
| 🔟 | Lorenzo Rota | Intermarché - Wanty | , |
| 11 | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | , |
| 12 | Romain Bardet | Team Picnic PostNL | , |
| 13 | Dylan Teuns | Cofidis | , |
| 14 | Jan Christen | UAE Team Emirates - XRG | , |
| 15 | Jon Agirre | Euskaltel - Euskadi | , |
| 16 | João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | , |
| 17 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | , |
| 18 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | , |
| 19 | Txomin Juaristi | Euskaltel - Euskadi | , |
| 20 | Kasper Asgreen | EF Education - EasyPost | , |
| 21 | Sam Oomen | Lidl - Trek | + 0:10 |
| 22 | Natnael Tesfatsion | Movistar Team | , |
| 23 | Luca Vergallito | Alpecin - Deceuninck | + 0:13 |
| 24 | Tao Geoghegan Hart | Lidl - Trek | + 0:18 |
| 25 | Jefferson Alveiro Cepeda | Movistar Team | + 0:28 |
| 26 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | + 0:37 |
| 27 | Iván Cobo | Equipo Kern Pharma | + 0:44 |
| 28 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | + 0:46 |
| 29 | Mikkel Honoré | EF Education - EasyPost | , |
| 30 | Benjamin Thomas | Cofidis | + 0:47 |
| 31 | Jesús Herrada | Cofidis | + 0:55 |
| 32 | Gil Gelders | Soudal Quick-Step | + 1:30 |
| 33 | Tiago Antunes | Efapel Cycling | , |
| 34 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | + 1:43 |
| 35 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | + 4:22 |
| 36 | Gal Glivar | Alpecin - Deceuninck | , |
| 37 | Nelson Oliveira | Movistar Team | , |
| 38 | Michael Valgren | EF Education - EasyPost | , |
| 39 | Carlos Verona | Lidl - Trek | , |
| 40 | Ion Izagirre | Cofidis | + 4:23 |
| 41 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 5:26 |
| 42 | David Domínguez | Aviludo - Louletano - Loulé | , |

Enregistrer un commentaire