Mathias Sanlaville (Team Atria-Montluçon Cyclisme) a été déclaré vainqueur de la deuxième épreuve des Boucles du Haut-Var après le déclassement de Markus Pajur (Charvieu-Chavagneux IC), suite à un passage non conforme d’un rond-point lors du final. La course, courue sur 139,4 kilomètres, a été très disputée, mais le jeune sprinteur de 22 ans a su tirer parti de cette opportunité pour remporter la victoire.
Voici le classement final après le déclassement de Pajur :
- Mathias Sanlaville (Team Atria-Montluçon Cyclisme) - 03:29:11
- Nicolas Silliau (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) - à égalité
- Alfie George (SCO Dijon-Team Material-velo.com) - à égalité
- Gustav Basson (Mpumalanga) - à égalité
- Tanguy Lois (Team Atria-Montluçon Cyclisme) - à égalité
- Mattéo Viardot (VC Rouen 76) - à égalité
- Bohémond Barrillot (Hexagone-Corbas Lyon Métropole) - à égalité
Et voici quelques autres noms importants qui complètent les 10 premiers du classement :
- Nicolas Ambert (Team Lockimmo.com)
- William Daumont (Team Lockimmo.com)
- Marius Macé (SCO Dijon-Team Material-velo.com)
Classement complet 2025 :
| 1 | Sanlaville Mathias | Team Atria-Montluçon Cyclisme | 03:29:11 |
| 2 | Silliau Nicolas | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +00 |
| 3 | George Alfie | SCO Dijon-Team Material-velo.com | +00 |
| 4 | Basson Gustav | Mpumalanga | +00 |
| 5 | Lois Tanguy | Team Atria-Montluçon Cyclisme | +00 |
| 6 | Viardot Mattéo | VC Rouen 76 | +00 |
| 7 | Barrillot Bohémond | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | +00 |
| 8 | Ambert Nicolas | Team Lockimmo.com | +00 |
| 9 | Daumont William | Team Lockimmo.com | +00 |
| 10 | Macé Marius | SCO Dijon-Team Material-velo.com | +00 |
| 11 | Boulet Enzo | VC Villefranche Beaujolais | +00 |
| 12 | Paquet Tom | Team Marni-N'side | +00 |
| 13 | Bouchard Alexis | Team Marni-N'side | +00 |
| 14 | Bonalumi Clement | Béziers Méditerranée Cyclisme | +00 |
| 15 | Tessiore Tommaso | U.C.Monaco | +00 |
| 16 | Bridron Thibaud | Guidon Chalettois | +00 |
| 17 | Martinez Yannick | Team Atria-Montluçon Cyclisme | +00 |
| 18 | Lecolley Augustin | Team Bricquebec Cotentin | +00 |
| 19 | Shyrin Daniil | U.C.Monaco | +00 |
| 20 | Basset Antoine | VC Pays de Loudéac | +00 |
| 21 | Liardet Arthur | Team Marni-N'side | +00 |
| 22 | Mäeuibo Markus | Charvieu-Chavagneux IC | +00 |
| 23 | Dudek Louis | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | +00 |
| 24 | Krier Romain | Team Marni-N'side | +00 |
| 25 | Gouessant Gabriel | Dinan Sport Cycling | +00 |
| 26 | Saver Kasper | Team Bricquebec Cotentin | +00 |
| 27 | Coste Florian | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | +00 |
| 28 | Morin Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +09 |
| 29 | Moisan Emmanuel | Charvieu-Chavagneux IC | +09 |
| 30 | Salvadori Axel | VC Villefranche Beaujolais | +11 |
| 31 | Tomkinson Tyler | Martigues SC-Payden&Rygel | +11 |
| 32 | Pulcina Noah | Béziers Méditerranée Cyclisme | +11 |
| 33 | Baran Simon | VC Villefranche Beaujolais | +11 |
| 35 | Harter Hugo | CR4C Roanne | +11 |
| 36 | Lavignac Matthieu | CR4C Roanne | +11 |
| 37 | Lebreton Samuel | Team Bricquebec Cotentin | +11 |
| 38 | Boarer Ollie | SCO Dijon-Team Material-velo.com | +11 |
| 39 | Tachot Thomas | VC Villefranche Beaujolais | +18 |
| 40 | Meyer Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +18 |
| 41 | Ayral Maxime | AVC Aix-en-Provence N1 | +19 |
| 42 | Charret Camille | VC Villefranche Beaujolais | +25 |
| 43 | Pichon Bastien | Team Lockimmo.com | +25 |
| 44 | Tricot Corentin | Guidon Chalettois | +25 |
| 45 | Ansard Jason | Guidon Chalettois | +25 |
| 46 | Choblet Pierre | VC Pays de Loudéac | +25 |
| 47 | Pacouret Amaury | Team Atria-Montluçon Cyclisme | +31 |
| 48 | Serrières Lucas | Team Atria-Montluçon Cyclisme | +31 |
| 49 | Guichard Mickaël | Team Atria-Montluçon Cyclisme | +34 |
| 50 | Lesné Robin | Dinan Sport Cycling | +49 |
| 51 | Le Ny Jean-Louis | VC Rouen 76 | +51 |
| 52 | Huck Léandre | VC Rouen 76 | +51 |
| 53 | Rollée Thibault | Team Marni-N'side | +59 |
| 54 | Jamet Alexandre | Team Atria-Montluçon Cyclisme | +59 |
| 55 | Nolle Louis | Team 74 - Haute Savoie | +01:04 |
| 56 | Auroux Florian | Guidon Chalettois | +01:04 |
| 57 | Le Monnier De Gouville Guy | Team Lockimmo.com | +01:10 |
| 58 | Meal Théo | Dinan Sport Cycling | +01:10 |
| 59 | Arsac Rémi | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +01:10 |
| 60 | Ballesteros Pol | U.C.Monaco | +02:05 |
| 61 | Bergaud Sacha | SCO Dijon-Team Material-velo.com | +02:22 |
| 62 | Druneau Maxandre | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | +02:34 |
| 63 | Grieco Lucas | AVC Aix-en-Provence Dole | +02:34 |
| 64 | Bonnet Louis | Istres SC | +02:34 |
| 65 | Lesueur Louka | VC Rouen 76 | +02:34 |
| 66 | Foucher Esteban | VC Rouen 76 | +02:34 |
| 67 | Pecquenard Jules | Istres SC | +02:34 |
| 68 | Cadat Yolan | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | +02:34 |
| 69 | Baudis Anthony | Charvieu-Chavagneux IC | +02:34 |
| 70 | Tetart Lilian | Team Marni-N'side | +02:34 |
| 71 | Prod'homme Axel | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +02:34 |
| 72 | Dubois Corentin | Béziers Méditerranée Cyclisme | +02:34 |
| 73 | Ferreira Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +02:34 |
| 74 | Mias Antoine | Team Bricquebec Cotentin | +02:57 |
| 75 | Piquet Dorian | Dinan Sport Cycling | +03:05 |
| 76 | Harvey Dean | Martigues SC-Payden&Rygel | +03:18 |
| 77 | Pierre Alexis | Dinan Sport Cycling | +03:51 |
| 78 | Husni Thomas | Charvieu-Chavagneux IC | +03:56 |
| 79 | Lamouline Sam | Béziers Méditerranée Cyclisme | +03:56 |
| 80 | Geffroy Gabin | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | +03:56 |
| 81 | Rallé Anthony | Dinan Sport Cycling | +03:58 |
| 82 | Horny Sloan | CR4C Roanne | +03:58 |
| 83 | Bedini Albin | AVC Aix-en-Provence N1 | +03:58 |
| 84 | Piron Mathias | CR4C Roanne | +03:58 |
| 85 | Basaraba Mykhailo | U.C.Monaco | +03:58 |
| 86 | Breton Kylian | VC Pays de Loudéac | +03:58 |
| 87 | Durand Dylan | AVC Aix-en-Provence Dole | +03:58 |
| 88 | Drouet Victor | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | +03:58 |
| 89 | Bennett Stefan | Jeunesse Cycliste 231 | +03:58 |
| 90 | Favard Gabin | AVC Aix-en-Provence N1 | +03:58 |
| 91 | Laroche Hugo | Guidon Chalettois | +03:58 |
| 92 | Marsan Luc | AVC Aix-en-Provence N1 | +03:58 |
| 93 | Russo Mathias | OCC Antibes | +03:58 |
| 94 | Bonetto Damien | VC Pays de Loudéac | +03:58 |
| 95 | Berger Baptiste | VC Villefranche Beaujolais | +04:49 |
| 96 | Salomon Lucas | Martigues SC-Payden&Rygel | +05:21 |
| 97 | Arhie Vincent | UV Aube | +05:22 |
| 98 | Hartley Jack | UV Aube | +05:22 |
| 99 | Protin Célian | UV Aube | +05:24 |
| 100 | Coulondre Gabriel | Guidon Chalettois | +05:30 |
| 101 | Buisson Hugo | CR4C Roanne | +07:32 |
| 102 | Ravaleu Ivann | VC Pays de Loudéac | +08:10 |
| 103 | Caltagirone Natan | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | +08:12 |
| 105 | Robert Alexis | Team Bricquebec Cotentin | +09:26 |
| 106 | Barbier Damien | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | +09:28 |
| 107 | Turco Ernest | OCC Antibes | +09:28 |
| 108 | Delaby Lucas | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | +09:28 |
| 109 | Poletto Antoine | UV Aube | +09:34 |
Enregistrer un commentaire